LBP 99999999.99
Ounce 24K
LBP 12924463.84
Gram 24K
LBP 11308905.86
Gram 21K
LBP 9693347.88
Gram 18K
| الوحدة | ليرة لبنانية LBP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 12924463.84 LBP | 144.30 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 11847425.19 LBP | 132.28 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 11308905.86 LBP | 126.26 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 9693347.88 LBP | 108.23 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 7539270.57 LBP | 84.18 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 6462231.92 LBP | 72.15 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 5385193.27 LBP | 60.13 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 4846673.94 LBP | 54.11 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 LBP | 4488.09 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 351,746,291.05 LBP | 3,927.12 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 90471246.88 LBP | 1010.08 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3231115960 LBP | 36075 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1292446384 LBP | 14430 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 646223192 LBP | 7215 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 LBP | 144300.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 11308905860 LBP | 126260 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 LBP | 144300000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 11308905860000 LBP | 126260000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 مايو | 13124943.09 | 11484325.20 | 9843707.32 | 7656216.80 | 99999999.99 | 91874601.60 |
| 17 مايو | 13171014.28 | 11524637.50 | 9878260.71 | 7683091.66 | 99999999.99 | 92197100.00 |
| 16 مايو | 13169985.57 | 11523737.37 | 9877489.18 | 7682491.58 | 99999999.99 | 92189898.96 |
| 15 مايو | 13140115.58 | 11497601.13 | 9855086.69 | 7665067.42 | 99999999.99 | 91980809.04 |
| 14 مايو | 13406007.39 | 11730256.47 | 10054505.54 | 7820170.98 | 99999999.99 | 93842051.76 |
| 13 مايو | 13528851.92 | 11837745.43 | 10146638.94 | 7891830.29 | 99999999.99 | 94701963.44 |
| 12 مايو | 13614073.64 | 11912314.44 | 10210555.23 | 7941542.96 | 99999999.99 | 95298515.52 |
| 11 مايو | 13612292.29 | 11910755.75 | 10209219.22 | 7940503.84 | 99999999.99 | 95286046.00 |
| 10 مايو | 13574846.86 | 11877991.00 | 10181135.15 | 7918660.67 | 99999999.99 | 95023928.00 |
| 09 مايو | 13575879.59 | 11878894.64 | 10181909.69 | 7919263.09 | 99999999.99 | 95031157.12 |
| 08 مايو | 13547603.07 | 11854152.69 | 10160702.30 | 7902768.46 | 99999999.99 | 94833221.52 |
| 07 مايو | 13583011.10 | 11885134.71 | 10187258.33 | 7923423.14 | 99999999.99 | 95081077.68 |
| 06 مايو | 13492027.98 | 11805524.48 | 10119020.99 | 7870349.66 | 99999999.99 | 94444195.84 |
| 05 مايو | 13117566.97 | 11477871.10 | 9838175.23 | 7651914.07 | 99999999.99 | 91822968.80 |
| 04 مايو | 12995936.44 | 11371444.39 | 9746952.33 | 7580962.92 | 99999999.99 | 90971555.12 |
| 03 مايو | 13285229.92 | 11624576.18 | 9963922.44 | 7749717.45 | 99999999.99 | 92996609.44 |
| 02 مايو | 13285513.28 | 11624824.12 | 9964134.96 | 7749882.75 | 99999999.99 | 92998592.96 |
| 01 مايو | 13277883.06 | 11618147.68 | 9958412.30 | 7745431.79 | 99999999.99 | 92945181.44 |
| 30 إبريل | 13318880.90 | 11654020.79 | 9989160.68 | 7769347.19 | 99999999.99 | 93232166.32 |
| 29 إبريل | 13075554.58 | 11441110.26 | 9806665.94 | 7627406.84 | 99999999.99 | 91528882.08 |
| 28 إبريل | 13247478.42 | 11591543.62 | 9935608.82 | 7727695.75 | 99999999.99 | 92732348.96 |
| 27 إبريل | 13498238.11 | 11810958.35 | 10123678.58 | 7873972.23 | 99999999.99 | 94487666.80 |
| 26 إبريل | 13558892.27 | 11864030.74 | 10169169.20 | 7909353.82 | 99999999.99 | 94912245.92 |
| 25 إبريل | 13560002.51 | 11865002.20 | 10170001.88 | 7910001.46 | 99999999.99 | 94920017.60 |
| 24 إبريل | 13579303.85 | 11881890.87 | 10184477.89 | 7921260.58 | 99999999.99 | 95055126.96 |
| 23 إبريل | 13509720.12 | 11821005.11 | 10132290.09 | 7880670.07 | 99999999.99 | 94568040.88 |
| 22 إبريل | 13645011.39 | 11939384.97 | 10233758.54 | 7959589.98 | 99999999.99 | 95515079.76 |
| 21 إبريل | 13497302.80 | 11810139.95 | 10122977.10 | 7873426.63 | 99999999.99 | 94481119.60 |
| 20 إبريل | 13851780.06 | 12120307.55 | 10388835.05 | 8080205.04 | 99999999.99 | 96962460.40 |
| 19 إبريل | 13908966.70 | 12170345.86 | 10431725.03 | 8113563.91 | 99999999.99 | 97362766.88 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في لبنان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.