LBP 99999999.99
Ounce 24K
LBP 14534312.05
Gram 24K
LBP 12717523.04
Gram 21K
LBP 10900734.04
Gram 18K
| الوحدة | ليرة لبنانية LBP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 14534312.05 LBP | 162.84 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 13323119.38 LBP | 149.27 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 12717523.04 LBP | 142.49 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 10900734.04 LBP | 122.13 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 8478348.70 LBP | 94.99 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 7267156.03 LBP | 81.42 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 6055963.35 LBP | 67.85 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 5450367.02 LBP | 61.07 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 LBP | 5064.82 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 395,559,182.83 LBP | 4,431.93 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 99999999.99 LBP | 1139.92 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3633578012.5 LBP | 40710 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1453431205 LBP | 16284 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 726715602.5 LBP | 8142 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 LBP | 162840.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 12717523040 LBP | 142490 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 LBP | 162840000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 12717523040000 LBP | 142490000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 فبراير | 14222676.56 | 12444841.99 | 10667007.42 | 8296561.33 | 99999999.99 | 99558735.92 |
| 02 فبراير | 12917349.26 | 11302680.60 | 9688011.95 | 7535120.40 | 99999999.99 | 90421444.80 |
| 01 فبراير | 14194373.94 | 12420077.20 | 10645780.46 | 8280051.47 | 99999999.99 | 99360617.60 |
| 31 يناير | 13362341.55 | 11692048.86 | 10021756.16 | 7794699.24 | 99999999.99 | 93536390.88 |
| 30 يناير | 14125192.01 | 12359543.01 | 10593894.01 | 8239695.34 | 99999999.99 | 98876344.08 |
| 29 يناير | 15292852.10 | 13381245.59 | 11469639.08 | 8920830.39 | 99999999.99 | 99999999.99 |
| 28 يناير | 15177903.59 | 13280665.64 | 11383427.69 | 8853777.09 | 99999999.99 | 99999999.99 |
| 27 يناير | 13958332.84 | 12213541.24 | 10468749.63 | 8142360.82 | 99999999.99 | 97708329.92 |
| 26 يناير | 14550168.22 | 12731397.19 | 10912626.17 | 8487598.13 | 99999999.99 | 99999999.99 |
| 25 يناير | 14255712.93 | 12473748.81 | 10691784.70 | 8315832.54 | 99999999.99 | 99789990.48 |
| 24 يناير | 14255652.63 | 12473696.05 | 10691739.47 | 8315797.37 | 99999999.99 | 99789568.40 |
| 23 يناير | 14330785.41 | 12539437.23 | 10748089.06 | 8359624.82 | 99999999.99 | 99999999.99 |
| 22 يناير | 14148503.48 | 12379940.55 | 10611377.61 | 8253293.70 | 99999999.99 | 99039524.40 |
| 21 يناير | 13348832.29 | 11680228.25 | 10011624.22 | 7786818.84 | 99999999.99 | 93441826.00 |
| 20 يناير | 13714924.52 | 12000558.96 | 10286193.39 | 8000372.64 | 99999999.99 | 96004471.68 |
| 19 يناير | 13461467.55 | 11778784.11 | 10096100.66 | 7852522.74 | 99999999.99 | 94230272.88 |
| 18 يناير | 13223999.68 | 11570999.72 | 9917999.76 | 7713999.81 | 99999999.99 | 92567997.76 |
| 17 يناير | 13223996.18 | 11570996.66 | 9917997.14 | 7713997.77 | 99999999.99 | 92567973.28 |
| 16 يناير | 13194316.25 | 11545026.72 | 9895737.19 | 7696684.48 | 99999999.99 | 92360213.76 |
| 15 يناير | 13322932.43 | 11657565.88 | 9992199.32 | 7771710.58 | 99999999.99 | 93260527.04 |
| 14 يناير | 13350204.63 | 11681429.05 | 10012653.47 | 7787619.37 | 99999999.99 | 93451432.40 |
| 13 يناير | 13253481.92 | 11596796.68 | 9940111.44 | 7731197.79 | 99999999.99 | 92774373.44 |
| 12 يناير | 13280711.89 | 11620622.90 | 9960533.92 | 7747081.94 | 99999999.99 | 92964983.20 |
| 11 يناير | 12994051.61 | 11369795.16 | 9745538.71 | 7579863.44 | 99999999.99 | 90958361.28 |
| 10 يناير | 12981658.18 | 11358950.91 | 9736243.64 | 7572633.94 | 99999999.99 | 90871607.28 |
| 09 يناير | 12936297.80 | 11319260.58 | 9702223.35 | 7546173.72 | 99999999.99 | 90554084.64 |
| 08 يناير | 12797920.44 | 11198180.39 | 9598440.33 | 7465453.59 | 99999999.99 | 89585443.12 |
| 07 يناير | 12838018.68 | 11233266.35 | 9628514.01 | 7488844.23 | 99999999.99 | 89866130.80 |
| 06 يناير | 12937471.49 | 11320287.55 | 9703103.62 | 7546858.37 | 99999999.99 | 90562300.40 |
| 05 يناير | 12788538.14 | 11189970.87 | 9591403.61 | 7459980.58 | 99999999.99 | 89519766.96 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في لبنان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.