LBP 357381183.28
Ounce 24K
LBP 11490071.8
Gram 24K
LBP 10053812.9
Gram 21K
LBP 8617553.89
Gram 18K
| الوحدة | ليرة لبنانية LBP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 11490071.8 LBP | 128.6 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 10532565.9 LBP | 117.88 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 10053812.9 LBP | 112.53 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 8617553.89 LBP | 96.45 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 6702541.91 LBP | 75.02 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 5745035.93 LBP | 64.3 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 4787529.94 LBP | 53.58 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 4308776.94 LBP | 48.23 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 357381183.28 LBP | 3999.84 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 312,708,536.29 LBP | 3,500.07 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 80430503 LBP | 900.24 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2872517950 LBP | 32150 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1149007180 LBP | 12860 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 574503590 LBP | 6430 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1149007185 LBP | 128600 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 10053812900 LBP | 112530 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1149007185 LBP | 128600000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 10053812900000 LBP | 112530000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 نوفمبر | 11490071.8 | 10053812.9 | 8617553.89 | 6702541.91 | 357381183.28 | 80430503 |
| 31 اكتوبر | 11522704.5 | 10082366.4 | 8642028.38 | 6721577.63 | 358396172.52 | 80658931.6 |
| 30 اكتوبر | 11602577.8 | 10152255.6 | 8701933.35 | 6768170.38 | 360880509.33 | 81218044.6 |
| 29 اكتوبر | 11430497.9 | 10001685.7 | 8572873.43 | 6667790.44 | 355528226.28 | 80013485.3 |
| 28 اكتوبر | 11382864.5 | 9960006.43 | 8537148.37 | 6640004.29 | 354046661.53 | 79680051.4 |
| 27 اكتوبر | 11483866.6 | 10048383.3 | 8612899.97 | 6698922.2 | 357188178.95 | 80387066.3 |
| 26 اكتوبر | 11814448.9 | 10337642.8 | 8860836.69 | 6891761.87 | 367470437.82 | 82701142.5 |
| 25 اكتوبر | 11828214.7 | 10349687.9 | 8871161.03 | 6899791.91 | 367898601.69 | 82797503 |
| 24 اكتوبر | 11830328.6 | 10351537.5 | 8872746.43 | 6901025 | 367964350.07 | 82812300 |
| 23 اكتوبر | 11882509.3 | 10397195.7 | 8911881.98 | 6931463.76 | 369587352.74 | 83177565.2 |
| 22 اكتوبر | 11807957.9 | 10331963.2 | 8855968.46 | 6887975.47 | 367268546.03 | 82655705.7 |
| 21 اكتوبر | 11885038.7 | 10399408.9 | 8913779.06 | 6932939.27 | 369666026.58 | 83195271.2 |
| 20 اكتوبر | 12560161 | 10990140.9 | 9420120.74 | 7326760.58 | 390664675.91 | 87921127 |
| 19 اكتوبر | 12244861.9 | 10714254.2 | 9183646.46 | 7142836.13 | 380857779.14 | 85714033.6 |
| 18 اكتوبر | 12244842.5 | 10714237.2 | 9183631.85 | 7142824.77 | 380857173.81 | 85713897.3 |
| 17 اكتوبر | 12171276.6 | 10649867.1 | 9128457.48 | 7099911.37 | 378569020.55 | 85198936.5 |
| 16 اكتوبر | 12375725 | 10828759.4 | 9281793.76 | 7219172.92 | 384928075.88 | 86630075 |
| 15 اكتوبر | 12139693.7 | 10622232 | 9104770.3 | 7081488.01 | 377586682.42 | 84977856.1 |
| 14 اكتوبر | 11938482.7 | 10446172.3 | 8953862.01 | 6964114.9 | 371328319.09 | 83569378.8 |
| 13 اكتوبر | 11819020.2 | 10341642.7 | 8864265.18 | 6894428.47 | 367612621.7 | 82733141.7 |
| 12 اكتوبر | 11482945.1 | 10047576.9 | 8612208.82 | 6698384.64 | 357159516.32 | 80380615.6 |
| 11 اكتوبر | 11482891.1 | 10047529.7 | 8612168.31 | 6698353.13 | 357157836.45 | 80380237.6 |
| 10 اكتوبر | 11493205.3 | 10056554.7 | 8619904.01 | 6704369.79 | 357478645.88 | 80452437.4 |
| 09 اكتوبر | 11533826.4 | 10092098.1 | 8650369.83 | 6728065.42 | 358742103.06 | 80736785.1 |
| 08 اكتوبر | 11621429.1 | 10168750.4 | 8716071.8 | 6779166.96 | 361466849.61 | 81350003.5 |
| 07 اكتوبر | 11454403.3 | 10022602.9 | 8590802.45 | 6681735.24 | 356271766.44 | 80180822.9 |
| 06 اكتوبر | 11430311.6 | 10001522.7 | 8572733.7 | 6667681.77 | 355522431.58 | 80012181.2 |
| 05 اكتوبر | 11189411.4 | 9790734.97 | 8392058.54 | 6527156.64 | 348029597.43 | 78325879.8 |
| 04 اكتوبر | 11189436 | 9790756.52 | 8392077.02 | 6527171.01 | 348030363.53 | 78326052.2 |
| 03 اكتوبر | 11191844.4 | 9792863.89 | 8393883.33 | 6528575.92 | 348105273.91 | 78342911.1 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في لبنان آخر سنه