LBP 364698900.3
Ounce 24K
LBP 11725341.9
Gram 24K
LBP 10259674.2
Gram 21K
LBP 8794006.44
Gram 18K
| الوحدة | ليرة لبنانية LBP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 11725341.9 LBP | 130.94 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 10748230.1 LBP | 120.03 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 10259674.2 LBP | 114.57 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 8794006.44 LBP | 98.21 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 6839782.79 LBP | 76.38 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 5862670.96 LBP | 65.47 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 4885559.13 LBP | 54.56 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 4397003.22 LBP | 49.1 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 364698900.3 LBP | 4072.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 319,111,538.46 LBP | 3,563.53 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 82077393.4 LBP | 916.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2931335475 LBP | 32735 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1172534190 LBP | 13094 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 586267095 LBP | 6547 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1172534192 LBP | 130940 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 10259674200 LBP | 114570 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1172534192 LBP | 130940000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 10259674200000 LBP | 114570000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 نوفمبر | 11743473.3 | 10275539.1 | 8807604.98 | 6850359.43 | 365262849.28 | 82204313.1 |
| 17 نوفمبر | 11709728.6 | 10246012.6 | 8782296.47 | 6830675.03 | 364213272.67 | 81968100.4 |
| 16 نوفمبر | 11739877.1 | 10272392.5 | 8804907.86 | 6848261.67 | 365150996.21 | 82179140 |
| 15 نوفمبر | 11739878.1 | 10272393.3 | 8804908.56 | 6848262.21 | 365151025.6 | 82179146.6 |
| 14 نوفمبر | 11771330.9 | 10299914.6 | 8828498.19 | 6866609.7 | 366129318.13 | 82399316.5 |
| 13 نوفمبر | 12006300.2 | 10505512.6 | 9004725.12 | 7003675.09 | 373437678.55 | 84044101.1 |
| 12 نوفمبر | 12137250.1 | 10620093.9 | 9102937.61 | 7080062.58 | 377510678.24 | 84960751 |
| 11 نوفمبر | 11830968.9 | 10352097.8 | 8873226.67 | 6901398.52 | 367984266.24 | 82816782.2 |
| 10 نوفمبر | 11841644.9 | 10361439.3 | 8881233.67 | 6907626.19 | 368316327.18 | 82891514.2 |
| 09 نوفمبر | 11508822.4 | 10070219.6 | 8631616.83 | 6713479.76 | 357964391.87 | 80561757.1 |
| 08 نوفمبر | 11520960.3 | 10080840.3 | 8640720.25 | 6720560.19 | 358341922.45 | 80646722.3 |
| 07 نوفمبر | 11514166.5 | 10074895.7 | 8635624.9 | 6716597.14 | 358130611.61 | 80599165.7 |
| 06 نوفمبر | 11460154.4 | 10027635.1 | 8595115.82 | 6685090.08 | 356450647.32 | 80221081 |
| 05 نوفمبر | 11480363.3 | 10045317.9 | 8610272.47 | 6696878.59 | 357079213.24 | 80362543 |
| 04 نوفمبر | 11364188.8 | 9943665.17 | 8523141.57 | 6629110.11 | 353465781.44 | 79549321.4 |
| 03 نوفمبر | 11514239.3 | 10074959.4 | 8635679.49 | 6716639.6 | 358132875.7 | 80599675.3 |
| 02 نوفمبر | 11490069.6 | 10053810.9 | 8617552.2 | 6702540.6 | 357381113.35 | 80430487.2 |
| 01 نوفمبر | 11490071.8 | 10053812.9 | 8617553.89 | 6702541.91 | 357381183.28 | 80430503 |
| 31 اكتوبر | 11522704.5 | 10082366.4 | 8642028.38 | 6721577.63 | 358396172.52 | 80658931.6 |
| 30 اكتوبر | 11602577.8 | 10152255.6 | 8701933.35 | 6768170.38 | 360880509.33 | 81218044.6 |
| 29 اكتوبر | 11430497.9 | 10001685.7 | 8572873.43 | 6667790.44 | 355528226.28 | 80013485.3 |
| 28 اكتوبر | 11382864.5 | 9960006.43 | 8537148.37 | 6640004.29 | 354046661.53 | 79680051.4 |
| 27 اكتوبر | 11483866.6 | 10048383.3 | 8612899.97 | 6698922.2 | 357188178.95 | 80387066.3 |
| 26 اكتوبر | 11814448.9 | 10337642.8 | 8860836.69 | 6891761.87 | 367470437.82 | 82701142.5 |
| 25 اكتوبر | 11828214.7 | 10349687.9 | 8871161.03 | 6899791.91 | 367898601.69 | 82797503 |
| 24 اكتوبر | 11830328.6 | 10351537.5 | 8872746.43 | 6901025 | 367964350.07 | 82812300 |
| 23 اكتوبر | 11882509.3 | 10397195.7 | 8911881.98 | 6931463.76 | 369587352.74 | 83177565.2 |
| 22 اكتوبر | 11807957.9 | 10331963.2 | 8855968.46 | 6887975.47 | 367268546.03 | 82655705.7 |
| 21 اكتوبر | 11885038.7 | 10399408.9 | 8913779.06 | 6932939.27 | 369666026.58 | 83195271.2 |
| 20 اكتوبر | 12560161 | 10990140.9 | 9420120.74 | 7326760.58 | 390664675.91 | 87921127 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في لبنان آخر سنه