LBP 388486731.53
Ounce 24K
LBP 12490138.4
Gram 24K
LBP 10928871.1
Gram 21K
LBP 9367603.84
Gram 18K
| الوحدة | ليرة لبنانية LBP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 12490138.4 LBP | 139.47 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 11449293.6 LBP | 127.85 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 10928871.1 LBP | 122.04 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 9367603.84 LBP | 104.6 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 7285914.1 LBP | 81.36 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 6245069.23 LBP | 69.74 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 5204224.35 LBP | 58.11 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 4683801.92 LBP | 52.3 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 388486731.53 LBP | 4337.89 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 339,925,888.71 LBP | 3,795.87 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 87430969.1 LBP | 976.32 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3122534600 LBP | 34867.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1249013840 LBP | 13947 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 624506920 LBP | 6973.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1249013845 LBP | 139470 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 10928871100 LBP | 122040 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1249013845 LBP | 139470000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 10928871100000 LBP | 122040000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ديسمبر | 12543060.9 | 10975178.3 | 9407295.7 | 7316785.54 | 390132804.71 | 87801426.5 |
| 18 ديسمبر | 12454261.4 | 10897478.7 | 9340696.04 | 7264985.81 | 387370829.84 | 87179829.7 |
| 17 ديسمبر | 12478549.2 | 10918730.5 | 9358911.87 | 7279153.68 | 388126264.41 | 87349844.2 |
| 16 ديسمبر | 12396158.3 | 10846638.5 | 9297118.74 | 7231092.35 | 385563622.62 | 86773108.2 |
| 15 ديسمبر | 12330562.1 | 10789241.8 | 9247921.55 | 7192827.87 | 383523350.82 | 86313934.4 |
| 14 ديسمبر | 12367215.9 | 10821313.9 | 9275411.94 | 7214209.29 | 384663413.44 | 86570511.4 |
| 13 ديسمبر | 12367137.7 | 10821245.5 | 9275353.25 | 7214163.64 | 384660979.74 | 86569963.7 |
| 12 ديسمبر | 12379268.4 | 10831859.9 | 9284451.32 | 7221239.91 | 385038288.02 | 86654879 |
| 11 ديسمبر | 12310193.7 | 10771419.5 | 9232645.28 | 7180946.33 | 382889824.39 | 86171356 |
| 10 ديسمبر | 12065769.8 | 10557548.6 | 9049327.34 | 7038365.71 | 375287390.88 | 84460388.6 |
| 09 ديسمبر | 12125477.5 | 10609792.8 | 9094108.1 | 7073195.19 | 377144507.32 | 84878342.3 |
| 08 ديسمبر | 12055178.1 | 10548280.9 | 9041383.6 | 7032187.24 | 374957953.34 | 84386246.9 |
| 07 ديسمبر | 12102202.8 | 10589427.4 | 9076652.09 | 7059618.29 | 376420583.59 | 84715419.5 |
| 06 ديسمبر | 12103994.9 | 10590995.6 | 9077996.21 | 7060663.72 | 376476325.87 | 84727964.6 |
| 05 ديسمبر | 12101497.8 | 10588810.6 | 9076123.37 | 7059207.07 | 376398656.91 | 84710484.8 |
| 04 ديسمبر | 12113772 | 10599550.5 | 9085328.99 | 7066366.99 | 376780425.71 | 84796403.8 |
| 03 ديسمبر | 12089504.1 | 10578316.1 | 9067128.09 | 7052210.74 | 376025610.89 | 84626528.9 |
| 02 ديسمبر | 12062012.3 | 10554260.7 | 9046509.2 | 7036173.82 | 375170518.44 | 84434085.8 |
| 01 ديسمبر | 12197218.9 | 10672566.5 | 9147914.17 | 7115044.35 | 379375914.86 | 85380532.2 |
| 30 نوفمبر | 12150877.3 | 10632017.6 | 9113157.95 | 7088011.74 | 377934529.02 | 85056140.8 |
| 29 نوفمبر | 12150815.9 | 10631963.9 | 9113111.96 | 7087975.97 | 377932621.74 | 85055711.6 |
| 28 نوفمبر | 12144685 | 10626599.4 | 9108513.76 | 7084399.59 | 377741928.58 | 85012795 |
| 27 نوفمبر | 11963403.8 | 10467978.3 | 8972552.82 | 6978652.19 | 372103451.31 | 83743826.3 |
| 26 نوفمبر | 12004299.6 | 10503762.2 | 9003224.72 | 7002508.12 | 373375455.02 | 84030097.4 |
| 25 نوفمبر | 11901865.6 | 10414132.4 | 8926399.17 | 6942754.91 | 370189399.36 | 83313059 |
| 24 نوفمبر | 11857495.8 | 10375308.8 | 8893121.84 | 6916872.54 | 368809345.3 | 83002470.6 |
| 23 نوفمبر | 11708770 | 10245173.7 | 8781577.49 | 6830115.83 | 364183455.82 | 81961389.9 |
| 22 نوفمبر | 11708721.6 | 10245131.4 | 8781541.23 | 6830087.62 | 364181951.77 | 81961051.5 |
| 21 نوفمبر | 11750199.7 | 10281424.7 | 8812649.74 | 6854283.13 | 365472062.18 | 82251397.5 |
| 20 نوفمبر | 11750084.2 | 10281323.6 | 8812563.12 | 6854215.76 | 365468469.99 | 82250589.1 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في لبنان آخر سنه