LBP 99999999.99
Ounce 24K
LBP 11650199.61
Gram 24K
LBP 10193924.66
Gram 21K
LBP 8737649.71
Gram 18K
| الوحدة | ليرة لبنانية LBP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 11650199.61 LBP | 129.96 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 10679349.64 LBP | 119.13 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 10193924.66 LBP | 113.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 8737649.71 LBP | 97.47 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 6795949.77 LBP | 75.81 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 5825099.81 LBP | 64.98 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 4854249.84 LBP | 54.15 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 4368824.85 LBP | 48.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 LBP | 4042.25 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 317,066,499.16 LBP | 3,537.09 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 81551397.28 LBP | 909.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2912549902.5 LBP | 32490 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1165019961 LBP | 12996 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 582509980.5 LBP | 6498 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 LBP | 129960.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 10193924660 LBP | 113720 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 LBP | 129960000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 10193924660000 LBP | 113720000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 يوليو | 11535255.22 | 10093348.32 | 8651441.42 | 6728898.88 | 99999999.99 | 80746786.56 |
| 19 يوليو | 11557329.09 | 10112662.95 | 8667996.82 | 6741775.30 | 99999999.99 | 80901303.60 |
| 18 يوليو | 11560473.81 | 10115414.58 | 8670355.36 | 6743609.72 | 99999999.99 | 80923316.64 |
| 17 يوليو | 11539686.21 | 10097225.43 | 8654764.66 | 6731483.62 | 99999999.99 | 80777803.44 |
| 16 يوليو | 11446234.43 | 10015455.13 | 8584675.82 | 6676970.08 | 99999999.99 | 80123641.04 |
| 15 يوليو | 11753540.45 | 10284347.89 | 8815155.34 | 6856231.93 | 99999999.99 | 82274783.12 |
| 14 يوليو | 11666873.97 | 10208514.72 | 8750155.48 | 6805676.48 | 99999999.99 | 81668117.76 |
| 13 يوليو | 11513464.31 | 10074281.27 | 8635098.23 | 6716187.51 | 99999999.99 | 80594250.16 |
| 12 يوليو | 11861179.67 | 10378532.21 | 8895884.75 | 6919021.47 | 99999999.99 | 83028257.68 |
| 11 يوليو | 11852027.57 | 10370524.12 | 8889020.68 | 6913682.75 | 99999999.99 | 82964192.96 |
| 10 يوليو | 11812078.33 | 10335568.54 | 8859058.75 | 6890379.03 | 99999999.99 | 82684548.32 |
| 09 يوليو | 11862919.15 | 10380054.26 | 8897189.36 | 6920036.17 | 99999999.99 | 83040434.08 |
| 08 يوليو | 11757500.35 | 10287812.81 | 8818125.26 | 6858541.87 | 99999999.99 | 82302502.48 |
| 07 يوليو | 11900202.45 | 10412677.14 | 8925151.84 | 6941784.76 | 99999999.99 | 83301417.12 |
| 06 يوليو | 11980241.26 | 10482711.10 | 8985180.95 | 6988474.07 | 99999999.99 | 83861688.80 |
| 05 يوليو | 12021212.09 | 10518560.58 | 9015909.07 | 7012373.72 | 99999999.99 | 84148484.64 |
| 04 يوليو | 12020994.03 | 10518369.78 | 9015745.52 | 7012246.52 | 99999999.99 | 84146958.24 |
| 03 يوليو | 12013097.95 | 10511460.71 | 9009823.46 | 7007640.47 | 99999999.99 | 84091685.68 |
| 02 يوليو | 11844081.25 | 10363571.09 | 8883060.94 | 6909047.40 | 99999999.99 | 82908568.72 |
| 01 يوليو | 11671444.39 | 10212513.84 | 8753583.29 | 6808342.56 | 99999999.99 | 81700110.72 |
| 30 يونيو | 11583365.62 | 10135444.92 | 8687524.22 | 6756963.28 | 99999999.99 | 81083559.36 |
| 29 يونيو | 11567753.86 | 10121784.63 | 8675815.40 | 6747856.42 | 99999999.99 | 80974277.04 |
| 28 يونيو | 11752261.28 | 10283228.62 | 8814195.96 | 6855485.75 | 99999999.99 | 82265828.96 |
| 27 يونيو | 11773912.28 | 10302173.25 | 8830434.21 | 6868115.50 | 99999999.99 | 82417386.00 |
| 26 يونيو | 11719086.43 | 10254200.63 | 8789314.82 | 6836133.75 | 99999999.99 | 82033605.04 |
| 25 يونيو | 11588870.59 | 10140261.77 | 8691652.94 | 6760174.51 | 99999999.99 | 81122094.16 |
| 24 يونيو | 11466443.56 | 10033138.12 | 8599832.67 | 6688758.74 | 99999999.99 | 80265104.96 |
| 23 يونيو | 11888903.60 | 10402790.65 | 8916677.70 | 6935193.77 | 99999999.99 | 83222325.20 |
| 22 يونيو | 12048538.82 | 10542471.47 | 9036404.12 | 7028314.31 | 99999999.99 | 84339771.76 |
| 21 يونيو | 11964535.66 | 10468968.70 | 8973401.75 | 6979312.47 | 99999999.99 | 83751749.60 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في لبنان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.