LBP 99999999.99
Ounce 24K
LBP 13256309.48
Gram 24K
LBP 11599270.80
Gram 21K
LBP 9942232.11
Gram 18K
| الوحدة | ليرة لبنانية LBP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 13256309.48 LBP | 148.01 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 12151617.02 LBP | 135.68 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 11599270.80 LBP | 129.51 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 9942232.11 LBP | 111.01 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 7732847.20 LBP | 86.34 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 6628154.74 LBP | 74.01 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 5523462.28 LBP | 61.67 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 4971116.06 LBP | 55.50 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 LBP | 4603.59 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 360,777,650.22 LBP | 4,028.21 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 92794166.40 LBP | 1036.08 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3314077370 LBP | 37002.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1325630948 LBP | 14801 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 662815474 LBP | 7400.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 LBP | 148010.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 11599270800 LBP | 129510 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 LBP | 148010000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 11599270800000 LBP | 129510000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 اغسطس | 13297517.79 | 11635328.07 | 9973138.34 | 7756885.38 | 99999999.99 | 93082624.56 |
| 20 اغسطس | 13036562.42 | 11406992.12 | 9777421.82 | 7604661.41 | 99999999.99 | 91255936.96 |
| 19 اغسطس | 12970844.03 | 11349488.53 | 9728133.02 | 7566325.68 | 99999999.99 | 90795908.24 |
| 18 اغسطس | 12538759.79 | 10971414.82 | 9404069.84 | 7314276.54 | 99999999.99 | 87771318.56 |
| 17 اغسطس | 12713892.32 | 11124655.78 | 9535419.24 | 7416437.19 | 99999999.99 | 88997246.24 |
| 16 اغسطس | 12593237.16 | 11019082.52 | 9444927.87 | 7346055.01 | 99999999.99 | 88152660.16 |
| 15 اغسطس | 12591157.93 | 11017263.19 | 9443368.45 | 7344842.13 | 99999999.99 | 88138105.52 |
| 14 اغسطس | 12595644.17 | 11021188.65 | 9446733.13 | 7347459.10 | 99999999.99 | 88169509.20 |
| 13 اغسطس | 12531585.09 | 10965136.95 | 9398688.82 | 7310091.30 | 99999999.99 | 87721095.60 |
| 12 اغسطس | 12701519.66 | 11113829.70 | 9526139.75 | 7409219.80 | 99999999.99 | 88910637.60 |
| 11 اغسطس | 12580596.48 | 11008021.92 | 9435447.36 | 7338681.28 | 99999999.99 | 88064175.36 |
| 10 اغسطس | 12637415.23 | 11057738.33 | 9478061.42 | 7371825.55 | 99999999.99 | 88461906.64 |
| 09 اغسطس | 12489485.31 | 10928299.65 | 9367113.98 | 7285533.10 | 99999999.99 | 87426397.20 |
| 08 اغسطس | 12489553.18 | 10928359.03 | 9367164.89 | 7285572.69 | 99999999.99 | 87426872.24 |
| 07 اغسطس | 12510831.08 | 10946977.20 | 9383123.31 | 7297984.80 | 99999999.99 | 87575817.60 |
| 06 اغسطس | 12191997.42 | 10667997.74 | 9143998.07 | 7111998.50 | 99999999.99 | 85343981.92 |
| 05 اغسطس | 12239133.12 | 10709241.48 | 9179349.84 | 7139494.32 | 99999999.99 | 85673931.84 |
| 04 اغسطس | 11749573.40 | 10280876.73 | 8812180.05 | 6853917.82 | 99999999.99 | 82247013.84 |
| 03 اغسطس | 11670415.96 | 10211613.97 | 8752811.97 | 6807742.64 | 99999999.99 | 81692911.76 |
| 02 اغسطس | 11627931.32 | 10174439.91 | 8720948.49 | 6782959.94 | 99999999.99 | 81395519.28 |
| 01 اغسطس | 11626300.86 | 10173013.25 | 8719725.65 | 6782008.84 | 99999999.99 | 81384106.00 |
| 31 يوليو | 11532890.04 | 10091278.79 | 8649667.53 | 6727519.19 | 99999999.99 | 80730230.32 |
| 30 يوليو | 11840771.06 | 10360674.68 | 8880578.30 | 6907116.45 | 99999999.99 | 82885397.44 |
| 29 يوليو | 11715021.70 | 10250643.99 | 8786266.28 | 6833762.66 | 99999999.99 | 82005151.92 |
| 28 يوليو | 11589165.40 | 10140519.73 | 8691874.05 | 6760346.48 | 99999999.99 | 81124157.84 |
| 27 يوليو | 11764222.00 | 10293694.25 | 8823166.50 | 6862462.83 | 99999999.99 | 82349554.00 |
| 26 يوليو | 11667943.64 | 10209450.69 | 8750957.73 | 6806300.46 | 99999999.99 | 81675605.52 |
| 25 يوليو | 11667808.20 | 10209332.18 | 8750856.15 | 6806221.45 | 99999999.99 | 81674657.44 |
| 24 يوليو | 11677822.63 | 10218094.80 | 8758366.97 | 6812063.20 | 99999999.99 | 81744758.40 |
| 23 يوليو | 11649492.20 | 10193305.68 | 8737119.15 | 6795537.12 | 99999999.99 | 81546445.44 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في لبنان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.