LBP 99999999.99
Ounce 24K
LBP 13651545.59
Gram 24K
LBP 11945102.39
Gram 21K
LBP 10238659.19
Gram 18K
| الوحدة | ليرة لبنانية LBP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 13651545.59 LBP | 152.45 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 12513916.79 LBP | 139.75 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 11945102.39 LBP | 133.39 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 10238659.19 LBP | 114.34 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 7963401.59 LBP | 88.93 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 6825772.80 LBP | 76.23 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 5688144.00 LBP | 63.52 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 5119329.60 LBP | 57.17 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 LBP | 4741.60 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 371,534,215.06 LBP | 4,148.89 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 95560819.12 LBP | 1067.12 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3412886397.5 LBP | 38112.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1365154559 LBP | 15245 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 682577279.5 LBP | 7622.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 LBP | 152450.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 11945102390 LBP | 133390 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 LBP | 152450000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 11945102390000 LBP | 133390000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 إبريل | 13674030.72 | 11964776.88 | 10255523.04 | 7976517.92 | 99999999.99 | 95718215.04 |
| 11 إبريل | 13673360.39 | 11964190.34 | 10255020.29 | 7976126.89 | 99999999.99 | 95713522.72 |
| 10 إبريل | 13716183.68 | 12001660.72 | 10287137.76 | 8001107.15 | 99999999.99 | 96013285.76 |
| 09 إبريل | 13741156.00 | 12023511.50 | 10305867.00 | 8015674.33 | 99999999.99 | 96188092.00 |
| 08 إبريل | 13595413.34 | 11895986.67 | 10196560.01 | 7930657.78 | 99999999.99 | 95167893.36 |
| 07 إبريل | 13438167.72 | 11758396.76 | 10078625.79 | 7838931.17 | 99999999.99 | 94067174.08 |
| 06 إبريل | 13390816.49 | 11716964.43 | 10043112.37 | 7811309.62 | 99999999.99 | 93735715.44 |
| 05 إبريل | 13465354.08 | 11782184.82 | 10099015.56 | 7854789.88 | 99999999.99 | 94257478.56 |
| 04 إبريل | 13464665.85 | 11781582.62 | 10098499.39 | 7854388.41 | 99999999.99 | 94252660.96 |
| 03 إبريل | 13457586.00 | 11775387.75 | 10093189.50 | 7850258.50 | 99999999.99 | 94203102.00 |
| 02 إبريل | 13436612.15 | 11757035.63 | 10077459.11 | 7838023.75 | 99999999.99 | 94056285.04 |
| 01 إبريل | 13736928.26 | 12019812.23 | 10302696.20 | 8013208.15 | 99999999.99 | 96158497.84 |
| 31 مارس | 13466219.62 | 11782942.17 | 10099664.72 | 7855294.78 | 99999999.99 | 94263537.36 |
| 30 مارس | 13037331.90 | 11407665.41 | 9777998.93 | 7605110.28 | 99999999.99 | 91261323.28 |
| 29 مارس | 12938521.85 | 11321206.62 | 9703891.39 | 7547471.08 | 99999999.99 | 90569652.96 |
| 28 مارس | 12938073.51 | 11320814.32 | 9703555.13 | 7547209.55 | 99999999.99 | 90566514.56 |
| 27 مارس | 12981458.03 | 11358775.78 | 9736093.52 | 7572517.18 | 99999999.99 | 90870206.24 |
| 26 مارس | 12608970.44 | 11032849.14 | 9456727.83 | 7355232.76 | 99999999.99 | 88262793.12 |
| 25 مارس | 13023175.25 | 11395278.34 | 9767381.44 | 7596852.23 | 99999999.99 | 91162226.72 |
| 24 مارس | 12673517.28 | 11089327.62 | 9505137.96 | 7392885.08 | 99999999.99 | 88714620.96 |
| 23 مارس | 12700341.20 | 11112798.55 | 9525255.90 | 7408532.37 | 99999999.99 | 88902388.40 |
| 22 مارس | 12934709.86 | 11317871.13 | 9701032.40 | 7545247.42 | 99999999.99 | 90542969.04 |
| 21 مارس | 12934794.48 | 11317945.17 | 9701095.86 | 7545296.78 | 99999999.99 | 90543561.36 |
| 20 مارس | 12991444.46 | 11367513.90 | 9743583.35 | 7578342.60 | 99999999.99 | 90940111.20 |
| 19 مارس | 13358406.33 | 11688605.54 | 10018804.75 | 7792403.69 | 99999999.99 | 93508844.32 |
| 18 مارس | 13963970.22 | 12218473.94 | 10472977.67 | 8145649.30 | 99999999.99 | 97747791.52 |
| 17 مارس | 14360965.00 | 12565844.38 | 10770723.75 | 8377229.58 | 99999999.99 | 99999999.99 |
| 16 مارس | 14431755.90 | 12627786.41 | 10823816.93 | 8418524.28 | 99999999.99 | 99999999.99 |
| 15 مارس | 14452115.37 | 12645600.95 | 10839086.53 | 8430400.63 | 99999999.99 | 99999999.99 |
| 14 مارس | 14450175.24 | 12643903.34 | 10837631.43 | 8429268.89 | 99999999.99 | 99999999.99 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في لبنان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.